Umiarkowana aktywność fizyczna: | Przybliżona liczba kilokalorii zużywanych przez mężczyznę o masie ciała 70 kg w ciągu 1 godziny |
Lekkie prace w ogrodzie/zagrodzie | 330
|
Taniec | 330
|
Jazda na rowerze (z prędkością poniżej 16 km/godzinę) | 290
|
Marsz (około 5 – 6 km/godzinę) | 280
|
Ćwiczenia siłowe (lekki trening ogólny) | 220
|
Stretching | 180
|
Intensywna aktywność fizyczna: | Przybliżona liczba kilokalorii zużywanych przez mężczyznę o masie ciała 70 kg w ciągu 1 godziny |
Bieganie/jogging (ok. 8 km/godzinę) | 590
|
Jazda na rowerze (z prędkością powyżej 16
km/godzinę) | 590
|
Pływanie | 510
|
Aerobik
| 480
|
Marsz (ok. 7 km/godzinę) | 460
|
Ciężkie prace gospodarcze (rąbanie drewna) | 440
|
Podnoszenie ciężarów (intensywny wysiłek) | 440
|
Koszykówka (intensywnie) | 440
|